Descrizione
Monofilo polivalente utilizzabile sia per montature e finali, o direttamente bobinato sul mulinello. Di colore neutro per una bassa visibilità in acqua, ha un alto carico di rottura al nodo ed una buona resistenza all’abrasione. L’assenza di memoria meccanica favorisce la fuoriuscita delle spire dal mulinello, ottenendo così distanze di lancio maggiori.
28708** | 50 m | 0,080 mm | 1,010/0,620 kg |
28709** | 50 m | 0,090 mm | 1,440/0,800 kg |
28710** | 50 m | 0,100 mm | 1,620/0,970 kg |
28711** | 50 m | 0,110 mm | 1,970/1,170 kg |
28712** | 50 m | 0,120 mm | 2,400/1,390 kg |
28713** | 50 m | 0,130 mm | 3,270/1,560 kg |
28714** | 50 m | 0,140 mm | 3,900/1,890 kg |
28715** | 50 m | 0,150 mm | 5,140/2,120 kg |
28716** | 50 m | 0,160 mm | 6,240/2,450 kg |
28718** | 50 m | 0,180 mm | 7,410/3,100 kg |
28908** | 100 m | 0,080 mm | 1,010/0,620 kg |
28909** | 100 m | 0,090 mm | 1,440/0,800 kg |
28910** | 100 m | 0,100 mm | 1,620/0,970 kg |
28911** | 100 m | 0,110 mm | 1,970/1,170 kg |
28912** | 100 m | 0,120 mm | 2,400/1,390 kg |
28913** | 100 m | 0,130 mm | 3,270/1,560 kg |
28914** | 100 m | 0,140 mm | 3,900/1,890 kg |
28915** | 100 m | 0,150 mm | 5,140/2,120 kg |
28916** | 100 m | 0,160 mm | 6,240/2,450 kg |
28918** | 100 m | 0,180 mm | 7,410/3,100 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.